İstanbul Toplu Taşıma Verileri 2026
İstanbul raylı sistem ağında 12 hat, 185 benzersiz istasyon ve 25 aktarma merkezi bulunur. Aşağıdaki tablolar hat bazında durak sayısı, uçtan uca süre ve güncel ücret tarifelerini tek sayfada toplar. Veriler kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir.
Hat Bazında Durak ve Süre Verileri
Her hattın uçtan uca istasyon sayısı, toplam seyir süresi ve iki durak arası ortalama süresi. Süreler istasyonlar arası tren hareket sürelerinin toplamıdır; peron bekleme ve aktarma yürüyüşü dahil değildir.
| Hat | Güzergah | Durak | Uçtan uca | Durak arası ort. | Aktarmalı durak |
|---|---|---|---|---|---|
| M1A | Yenikapı – Atatürk Havalimanı | 18 | 35 dk | 2,1 dk | 12 |
| M1B | Yenikapı – Kirazlı-Bağcılar | 13 | 25 dk | 2,1 dk | 9 |
| M2 | Yenikapı – Hacıosman | 16 | 32 dk | 2,1 dk | 4 |
| M3 | Bakırköy – Kayaşehir Merkez | 20 | 44 dk | 2,3 dk | 4 |
| M4 | Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı | 23 | 52 dk | 2,4 dk | 4 |
| M5 | Üsküdar – Sultanbeyli | 24 | 50 dk | 2,2 dk | 2 |
| M6 | Levent – Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü | 4 | 7 dk | 2,3 dk | 1 |
| M7 | Yıldız – Mahmutbey | 17 | 36 dk | 2,2 dk | 3 |
| M8 | Bostancı – Parseller | 13 | 26 dk | 2,2 dk | 3 |
| M9 | Ataköy – Olimpiyat | 14 | 26 dk | 2,0 dk | 3 |
| M11 | Gayrettepe – Arnavutköy Hastane | 10 | 36 dk | 4,0 dk | 2 |
| Marmaray | Gebze – Halkalı | 43 | 114 dk | 2,7 dk | 8 |
Aktarma Merkezleri
Birden fazla hatta hizmet veren 25 istasyon. Aktarma noktaları güzergah planlamasında en kritik veridir.
| İstasyon | Hatlar | Hat sayısı |
|---|---|---|
| Yenikapı | M1A, M1B, M2, Marmaray | 4 |
| Ataköy | M1A, M9, Marmaray | 3 |
| Bakırköy | M1A, M3, Marmaray | 3 |
| Bostancı | M4, M8, Marmaray | 3 |
| Aksaray | M1A, M1B | 2 |
| Ayrılık Çeşmesi | M4, Marmaray | 2 |
| Bayrampaşa-Maltepe | M1A, M1B | 2 |
| Dudullu | M5, M8 | 2 |
| Emniyet-Fatih | M1A, M1B | 2 |
| Gayrettepe | M11, M2 | 2 |
| Kirazlı-Bağcılar | M1B, M3 | 2 |
| Kocatepe | M1A, M1B | 2 |
| Kozyatağı | M4, M8 | 2 |
| Kâğıthane | M11, M7 | 2 |
| Levent | M2, M6 | 2 |
| Mahmutbey | M3, M7 | 2 |
| Mecidiyeköy | M2, M7 | 2 |
| Otogar | M1A, M1B | 2 |
| Pendik | M4, Marmaray | 2 |
| Sağmalcılar | M1A, M1B | 2 |
| Topkapı-Ulubatlı | M1A, M1B | 2 |
| Yenibosna | M1A, M9 | 2 |
| Zeytinburnu | M1A, Marmaray | 2 |
| Üsküdar | M5, Marmaray | 2 |
| İkitelli Sanayi | M3, M9 | 2 |
2026 Ücret Tarifeleri
20 Temmuz 2026 tarihli tarife. Marmaray, M11 ve metrobüs mesafeye göre kademeli tarife uygular; diğer metro hatlarında düz tarife geçerlidir.
Düz tarifeli metro hatları (M1A, M1B, M2–M9)
| Kart tipi | Ücret |
|---|---|
| Tam | 46,20 TL |
| Öğrenci | 22,55 TL |
| 30+ Öğrenci | 41,58 TL |
| Sosyal | 33,08 TL |
Marmaray (mesafeye göre kademeli)
| Mesafe | Tam | Öğrenci | 30+ Öğrenci | Sosyal |
|---|---|---|---|---|
| 1-7 istasyon | 37,40 TL | 18,13 TL | 33,66 TL | 26,58 TL |
| 8-14 istasyon | 47,74 TL | 22,32 TL | 42,97 TL | 32,92 TL |
| 15-21 istasyon | 55,11 TL | 26,58 TL | 49,60 TL | 38,72 TL |
| 22-28 istasyon | 63,56 TL | 30,23 TL | 57,20 TL | 45,08 TL |
| 29-35 istasyon | 74,24 TL | 35,53 TL | 66,81 TL | 53,03 TL |
| 36-43 istasyon | 82,17 TL | 37,13 TL | 73,95 TL | 57,29 TL |
M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı (kademeli)
| Mesafe | Tam | Öğrenci | 30+ Öğrenci | Sosyal |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 istasyon | 34,00 TL | 16,48 TL | 30,60 TL | 24,16 TL |
| 4-6 istasyon | 38,49 TL | 18,91 TL | 34,64 TL | 27,68 TL |
| 7-8 istasyon | 43,54 TL | 21,26 TL | 39,18 TL | 31,05 TL |
| 9-10 istasyon | 48,85 TL | 23,61 TL | 43,96 TL | 34,43 TL |
| 11-12 istasyon | 54,45 TL | 25,95 TL | 49,00 TL | 37,80 TL |
| 13-14 istasyon | 60,35 TL | 28,30 TL | 54,31 TL | 41,18 TL |
Metrobüs (kademeli)
| Mesafe | Tam | Öğrenci | 30+ Öğrenci | Sosyal |
|---|---|---|---|---|
| 1 durak | 33,08 TL | 14,58 TL | 29,77 TL | 20,47 TL |
| 2 durak | 39,57 TL | 15,87 TL | 35,61 TL | 24,46 TL |
| 3 durak | 46,20 TL | 18,48 TL | 41,58 TL | 28,35 TL |
| 4-9 durak | 52,81 TL | 21,09 TL | 47,53 TL | 33,08 TL |
| 10-15 durak | 58,00 TL | 22,55 TL | 52,20 TL | 33,54 TL |
| 16-21 durak | 60,69 TL | 22,55 TL | 54,62 TL | 35,66 TL |
| 22-27 durak | 62,67 TL | 22,55 TL | 56,40 TL | 35,66 TL |
| 28-33 durak | 64,03 TL | 22,55 TL | 57,63 TL | 37,61 TL |
| 34+ durak | 68,59 TL | 22,55 TL | 61,73 TL | 37,61 TL |
Aylık abonman (Mavi Kart)
| Kart tipi | Aylık ücret |
|---|---|
| Tam | 3.628 TL/ay |
| Öğrenci | 653 TL/ay |
| 30+ Öğrenci | 3.265 TL/ay |
| Sosyal | 2.256 TL/ay |
Metrobüs Hattı Verileri
Metrobüs hattı 43 segment ve yaklaşık 52 kilometre uzunluğundadır. Durak listesi ve durak bazlı süreler için metrobüs durakları sayfasına bakabilirsiniz.
Bu Veriyi Kaynak Göstererek Kullanabilirsiniz
Tablolar haber, blog, akademik çalışma ve kampüs rehberlerinde ücretsiz kullanılabilir. Tek şart kaynak göstermektir. Hazır atıf kalıbı:
Metro Dakika Hesapla, “İstanbul Toplu Taşıma Verileri 2026”, https://metrodakikahesapla.com/istanbul-toplu-tasima-verileri (Erişim: 2026-09-02).
Bağlantı olarak: <a href="https://metrodakikahesapla.com/istanbul-toplu-tasima-verileri">İstanbul Toplu Taşıma Verileri 2026</a>
Yöntem ve Doğrulama
Ağ verileri (hat, istasyon, sıra, durak arası süre) sitenin istasyon veri setinden hesaplanmıştır; son veri güncellemesi 2026-07-14. Ücretler 20 Temmuz 2026 tarihli tarifeye dayanır. Süreler tren hareket sürelerinin toplamıdır ve sefer sıklığı, peron bekleme ile istasyon içi yürüyüş süresini içermez. Tarife, sefer düzeni ve hat bilgisi değişebileceğinden kritik kullanımlarda İBB, Metro İstanbul ve TCDD Taşımacılık kaynaklarından doğrulama yapılması önerilir. Sayfa son güncelleme: 2026-09-02.
İlgili Hesaplama Araçları
Bu sayfadaki veriler hesaplama araçlarımızın altyapısını oluşturur: metro durak hesaplama, Marmaray durak, süre ve ücret hesaplama, metrobüs süre hesaplama, Marmaray durakları ve aktarma rehberi.